MTHP
Nº CAS 4717-96-8El MTHP (4-metiltetrahidropirano) contribuye a la innovación del proceso con una alta solubilidad comparable a la del THF, gran estabilidad y capacidad de separación del agua.
Punto Superioridad
Casi insoluble en agua
Es posible simplificar los procesos. Se puede reducir el impacto ambiental de las aguas residuales.
Capacidad de disolución cercana a la del THF
Uso posible para una amplia gama de reacciones.
Gran estabilidad
Cuenta con una alta estabilidad en una amplia gama de condiciones, incluyendo en la atmósfera, ácidos, bases y álcalis.
-
Izquierda: Agua + THF
Derecha: agua + MTHP
Aplicaciones
- Solventes de reacción (pueden utilizarse en la mayoría de las síntesis orgánicas como Grignard, acoplamiento Suzuki, metátesis, halogenación, etc.)
- Solventes de polimerización
- Solventes de extracción
- Solventes de revestimiento
Propiedades físicas básicas
Punto de ebullición (oC) | Punto de fusión (oC) | Ensidad (20 oC, g/cm3) | Viscosidad (cP) | Punto de inflamación (oC) | Solubilidad en agua (% en peso) | Solubilidad del agua en solventes (% en peso) | Punto azeotrópico (oC) (relaciónH2O) | Valor SP*(cal/cm3)^0.5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTHP | 105 | -92 | 0.86 | 0.78 | 6.5 | 1.5 | 1.4 | 85(19wt%) | 9.0 |
THF | 65 | -109 | 0.89 | 0.55 | -15 | ∞ | ∞ | 64(6.0wt%) | 9.5 |
2MTHF | 80 | -136 | 0.85 | 0.60 | -11 | 14 | 4.4 | 71(11wt%) | 8.9 |
CPME | 106 | -140 | 0.86 | 0.55 | -1 | 1.1 | 0.3 | 83(16wt%) | 8.4 |
Et2O | 34.6 | -116 | 0.70 | 0.24 | -45 | 6.5 | 1.2 | 34(1.3wt%) | 7.6 |
1,4-Dioxane | 101 | 12 | 1.04 | 1.30 | 11 | ∞ | ∞ | 88(18wt%) | 10.0 |
Mejora de los procesos
Ya que tiene una buena separación con el agua, es posible recuperarlo y reutilizarlo, además de que se elimina la necesidad de trabajos de concentración y de solventes de extracción durante el tratamiento posterior a la reacción ahorra energía y se reducen las emisiones de CO2.
Modelos de simplificación de procesos y ejemplos de reducción de CO2